Factory por atacado IP67 Caixa de junção ao ar livre Montagem de parede Gabinete de alumínio à prova d'água do gabinete de alumínio alumínio
Descrição do produto
Standard Parameters | ||||||||
Name | Model | Dimensions mm | Inside diameter mm | Weight kg | ||||
2G Cast aluminum chassis | HW2G-28 | 610*420*285 | 540*355*190 | 26.5 | ||||
HW2G-21 | 605*445*215 | 550*360*140 | 20.5 | |||||
HW2G-22 | 603*445*226 | 552*358*142 | 20.1 | |||||
HW2G-16 | 460*350*163 | 410*280*95 | 11.6 | |||||
513 Cast aluminum chassis | HW513-23 | 513*462*233 | 461*381*141 | 18.6 | ||||
HW513-18 | 513*462*187 | 461*381*110 | 16.1 | |||||
HW513-14 | 513*462*140 | 461*381*80 | 13.8 | |||||
385 Cast aluminum chassis | HW385-20 | 385*307*204 | 358*263*120 | 10.6 | ||||
HW385-18 | 385*307*180 | 358*263*100 | 9.9 | |||||
HW385-15 | 385*307*156 | 358*263*80 | 9.2 | |||||
370 Cast aluminum chassis | HW370-16 | 370*332*164 | 351*261*100 | 8.8 | ||||
HW370-13 | 370*332*137 | 351*261*85 | 7.8 | |||||
HW370-11 | 370*332*110 | 351*261*70 | 6.8 | |||||
343 Cast aluminum chassis | HW343-16 | 343*268*160 | 316*230*90 | 6.9 | ||||
HW343-10 | 343*268*102 | 316*230*57 | 4.7 | |||||
450 Cast aluminum chassis | HW450-17 | 450*368*178 | 430*295*94 | 14.4 | ||||
430 Cast aluminum chassis | HW430-17 | 430*424*175 | 387*352*90 | 15.9 | ||||
321 Cast aluminum chassis | HW321-13 | 321*231*135 | 300*210*80 | 4.8 |

















Grupo de Produto : Chassi de alumínio fundido > Hw2g
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
16A/32a 3P + E IP44 conector IndustrialPlugue industrial IP44Gabinete montado na parede de açoCaixas de aço inoxidável sérieMedidor monofásico caixas FRPCaixa de distribuição plástico Flush montagem tipoCaixa de distribuição (Flush tipo de montagem)Caixa de medidor elétrico transparente caixa do medidor (trifásico)Sistema de habitação Solar 10KWSistema de habitação Solar de 2kWDisjuntor miniaturaCaixas de plásticas impermeáveisArmários de controle ao ar livreCaixa de distribuição de plásticoTipo de montagem de superfície da caixa de distribuição de plásticoCaixas de medidores com caixa de controle do MCB