Procurar Cercos Eléctricos, Caixas De Metal, Cerco De Plástico Impermeável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Cercos eléctricos > Gabinete montado na parede de aço

Gabinete montado na parede de aço

Informação básica

Modelo: E-001

Descrição do produto

Cercos o aço, que são constituídos de chapa de aço laminada a frio eletrolítica, são adequados para alojar um trilho DIN, placa de circuito ou placa de montagem. Gaxeta condutor opcional para proteção de RFI/EMC. Os acessórios incluem: kit de montagem de parede, dobradiças, parafusos de segurança e placa de montagem. A superfície revestida com resina de cola epoxy revestimento é bonito e durável. Há junta de borracha com costura na porta, a fim de proteger da poeira e da água da chuva. Sobre a vantagem e desvantagem do corpo da caixa, lá está equipado com nocaute furos emendados com a tampa. Dentro da caixa, não há placa montada com equipamentos elétricos. O movimento da porta é mais de 120 graus e é flexível para virada.


Caixas de aço
-Pó revestido a placa de montagem
-Lock plástico


Caixas de aço
Zinco-revestido da placa de montagem
-Lock ferro


Gabinete de aço
-Porta interna
-Lock plástico


Gabinete de aço
-Porta interna
-Bloqueio de 3 pontos

Item No. Dimension of Box Mounting Plate
Raised Mtg Plate Flat Mtg Plate
Length(mm) Width(mm) Depth(mm) Length*Width (mm) Length*Width (mm)
TFJ1-202010 200 200 100 185*170 165*150
TFJ1-202015 200 200 150 185*170 165*150
TFJ1-202020 200 200 200 185*170 165*150
TFJ1-252010 250 200 100 235*170 215*150
TFJ1-252015 250 200 150 235*170 215*150
TFJ1-252020 250 200 200 235*170 215*150
TFJ1-252510 250 250 100 235*220 215*200
TFJ1-252515 250 250 150 235*220 215*200
TFJ1-252520 250 250 200 235*220 215*200
TFJ1-302510 300 250 100 285*220 265*200
TFJ1-302515 300 250 150 285*220 265*200
TFJ1-302520 300 250 200 285*220 265*200
TFJ1-303010 300 300 100 285*270 265*250
TFJ1-303015 300 300 150 285*270 265*250
TFJ1-303020 300 300 200 285*270 265*250
TFJ1-403015 400 300 150 380*270 360*250
TFJ1-403020 400 300 200 380*270 360*250
TFJ1-403025 400 300 250 380*270 360*250
TFJ1-504015 500 400 150 480*370 460*350
TFJ1-504020 500 400 200 480*370 460*350
TFJ1-504025 500 400 250 480*370 460*350

Item No. Dimension of Box Mounting Plate
Raised Mtg Plate Flat Mtg Plate
Length(mm) Width(mm) Depth(mm) Length*Width (mm) Length*Width (mm)
TFJ1-604015 600 400 150 580*370 560*350
TFJ1-604020 600 400 200 580*370 560*350
TFJ1-604025 600 400 250 580*370 560*350
TFJ1-605015 600 500 150 580*470 560*450
TFJ1-605020 600 500 200 580*470 560*450
TFJ1-605025 600 500 250 580*470 560*450
TFJ1-705020 700 500 200 680*470 660*450
TFJ1-705025 700 500 250 680*470 660*450
TFJ1-706020 700 600 200 680*570 660*550
TFJ1-706025 700 600 250 680*570 660*550
TFJ1-805020 800 500 200 780*470 760*450
TFJ1-805025 800 500 250 780*470 760*450
TFJ1-805030 800 500 300 780*470 760*450
TFJ1-806020 800 600 200 780*570 760*550
TFJ1-806025 800 600 250 780*570 760*550
TFJ1-806030 800 600 300 780*570 760*550
TFJ1-1008020 1000 800 200 960*750 940*730
TFJ1-1008025 1000 800 250 960*750 940*730
TFJ1-1008030 1000 800 300 960*750 940*730

Grupo de Produto : Cercos eléctricos